Hyperfiltračné zariadenie s hmotou ZeoAqua
Kód | ZeoAqua (Liter) | Prip. | Prietok (m3/h) | Plocha (m2) |
Preplach (m3/h) | Váha (kg) | Rozmery (mm) |
1054HF/HYF1 | 43 | 1” | 0,7 - 1,5 | 0,05 | 1,8 | 63,1 | 1600 x 300 x 270 |
1354HF/HYF1 | 71 | 1” | 1,2 - 2,4 | 0,08 | 2,8 | 84,8 | 1610 x 350 x 350 |
1465HF/HYF1 | 85 | 1” | 1,5 - 3,0 | 0,10 | 3,5 | 121,2 | 1890 x 370 x 370 |
1665HF/HYF1 | 114 | 1” | 1,9 - 3,9 | 0,13 | 4,6 | 163,9 | 1920 x 420 x 420 |
1865HF/75 | 170 | 2” | 2,7 - 5,4 | 0,18 | 6,3 | 210 | 1940 x 500 x 500 |
2162HF/75 | 198 | 2” | 3,3 - 6,6 | 0,22 | 7,7 | 382,3 |
1980 x 560 x 560 |
2472HF/75 | 256 | 2” | 4,2 - 8,4 | 0,28 | 9,8 | 407,7 | 2170 x 620 x 620 |
|
|
|
|
|
|
|